segunda-feira, 24 de dezembro de 2012

Os 100 melhores enxadristas brasileiros no ranking da FIDE

100 melhores enxadristas brasileiros no ranking da FIDE -
# Name Title Fed Rating G B-Year
1 Leitao, Rafael g BRA 2618 21 1979
2 Vescovi, Giovanni g BRA 2606 0 1978
3 Mecking, Henrique g BRA 2604 0 1952
4 Milos, Gilberto g BRA 2586 0 1963
5 Fier, Alexandr g BRA 2567 5 1988
6 Lima, Darcy g BRA 2527 0 1962
7 Mekhitarian, Krikor Sevag g BRA 2524 11 1986
8 El Debs, Felipe de Cresce g BRA 2513 0 1985
9 Martinez, Carlos Alejandro m BRA 2507 0 1955
10 Di Berardino, Diego Rafael m BRA 2490 0 1987
11 Matsuura, Everaldo g BRA 2483 6 1970
12 Diamant, Andre g BRA 2481 9 1990
13 Shumyatsky, Victor f BRA 2433 0 1996
14 Reis,Paulo F. Jatoba de Oliveira f BRA 2424 6 1973
15 Molina, Roberto Junio Brito m BRA 2417 27 1985
16 Macedo, Maximo Iack f BRA 2410 15 1986
17 Barbosa, Evandro Amorim m BRA 2407 11 1992
18 Terao, Rodrigo Akira f BRA 2403 0 1990
19 Coelho, Luis Henrique m BRA 2390 0 1981
20 Van Riemsdijk, Herman C. m BRA 2388 0 1948
21 Limp, Eduardo Thelio m BRA 2386 0 1955
22 Martins, Vinicius Tine f BRA 2377 7 1989
23 Disconzi da Silva, Rodrigo m BRA 2371 0 1970
24 Choma, Ernani Francisco f BRA 2369 0 1987
25 Santiago, Yago De Moura m BRA 2363 11 1992
26 Toth, Christian Endre m BRA 2360 10 1968
27 Santos, Marcus Vinicius Moreira m BRA 2340 0 1977
28 Menna Barreto, Luiz Ney f BRA 2325 6 1961
29 Oliveira, Silvio Eduardo BRA 2321 0 1988
30 Abdalla, Luiz Guilherme Aurelli f BRA 2319 11 1991
31 Umetsubo, Cesar Hidemitsu BRA 2313 11 1984
32 Pinheiro, Iung Alicio de O. f BRA 2311 6 1982
32 Egoroff, Jomar f BRA 2311 0 1964
34 Dumont, Sadi Glasser f BRA 2309 0 1957
35 Bueno, Alfeu Junior Varela f BRA 2306 0 1987
36 Tsuboi, Edson Kenji m BRA 2305 0 1958
37 Cavalcanti, Francisco de Assis f BRA 2303 6 1962
37 Pereira, Silvio Cunha f BRA 2303 0 1957
39 Reis, Renan do Carmo f BRA 2300 11 1986
40 Supi, Luis Paulo BRA 2299 11 1996
41 Delgado, Lidio Dias f BRA 2296 0 1960
42 De Paiva, Pedro Henrique BRA 2290 11 1987
42 Maia, Luciano Malta f BRA 2290 6 1977
44 Matsuura, Frederico f BRA 2287 0 1968
45 Brito, Luismar f BRA 2284 6 1954
46 De Oliveira, Adriano Fernandes BRA 2283 0 1973
47 Aranha Filho, Alvaro Z. f BRA 2280 0 1979
48 Freitas, Romeu Salvador BRA 2279 0 1975
49 Franca, Ricardo Bedin f BRA 2278 0 1985
50 Dos Santos, Haroldo Cunha f BRA 2275 11 1958
51 Proudian, Armen c BRA 2270 9 1994
52 Rego, Vinicius V. de Almeida BRA 2268 0 1981
53 Feliciano Ebert, Vanessa wf BRA 2267 11 1990
53 Gazel, Frederico BRA 2267 0 1987
53 Guimaraes, Wagner Peixoto f BRA 2267 0 1971
56 Gervasio, Ricardo BRA 2266 0 1960
57 Viana, Dirceu f BRA 2263 17 1966
57 Barbosa, Paulo Eduardo E Silva BRA 2263 0 1982
59 Marra, Eduardo da Costa f BRA 2259 0 1984
60 Barreto Filho, Carlos Alberto f BRA 2258 0 1986
61 Campelo, Leandro Fabricio BRA 2256 0 1977
61 Da Silva, Carlos Alessandro A. BRA 2256 0 1966
61 Gattass, Allan BRA 2256 0 1985
64 Gonzalez, Bolivar Ribeiro f BRA 2254 0 1965
64 Valle, Adriano f BRA 2254 0 1964
66 Menna Barreto, Felipe Kubiaki BRA 2252 4 1988
66 Santa Cruz, Arthur BRA 2252 0 1982
66 Sega, Carlos Alberto f BRA 2252 0 1967
69 Suardi, Roberto Jr. c BRA 2251 0 1976
69 Trois, Francisco R.T. m BRA 2251 0 1946
71 Marques, Joao Paulo Cassemiro BRA 2250 0 1996
72 Araujo, Felipe Fernandes f BRA 2247 0 1979
72 Caldeira, Adriano f BRA 2247 0 1971
74 Quintiliano Pinto, Renato R. BRA 2243 0 1992
75 Ladeira, Jarbas de Carvalho BRA 2242 0 1943
76 Martins, Carlos f BRA 2241 0 1970
77 Da Silva Borges, Rodrigo BRA 2240 13 1988
78 Teixeira, Ricardo da Silva f BRA 2238 11 1957
79 Capuzzo, Marcos BRA 2237 0 1976
80 Mascarenhas, Alberto Pinheiro f BRA 2236 0 1957
81 Gauche, Charles f BRA 2235 6 1971
82 Gisclan, Heverton BRA 2234 0 1975
83 Bispo, Leonardo BRA 2231 0 1983
84 Costa,Carlos Evanir BRA 2230 0 1964
85 Dias, Anderson Tatsch BRA 2229 0 1974
86 Oliveira, Jefferson Dos Santos BRA 2227 4 1988
86 Asfora, Marco Antonio H. f BRA 2227 0 1947
88 Silveira Filho, Neri da Silva BRA 2225 9 1946
89 Assumpcao, Roberto f BRA 2223 11 1952
90 Cunha, Eduardo Arruda da Gama A f BRA 2222 0 1962
91 Lucas, Leone Moreno BRA 2219 0 1988
92 Guimaraes, Diogo Duarte BRA 2216 0 1984
93 Osipi, Jair BRA 2214 0 1962
94 Cordeiro, Marco Aurelio Zaror BRA 2211 0 1971
94 Mendonca,Mateus Nakajo BRA 2211 0 1995
94 Olivencia, Flavio f BRA 2211 0 1966
97 Batista, Gerson Peres BRA 2209 11 1973
97 Guimaraes, Marcelo Cunha BRA 2209 0 1968
99 Amorim, Lucio Antonio De BRA 2202 0 1982
100 Bouwman, Marcelo Wanderley BRA 2201 11 1969
Fonte: http://ratings.fide.com/topfed.phtml?ina=1&country=BRA Livros de Xadrez.

XADREZ - O GUIA DEFINITIVO

Formato: Livro Autor: EADE, JAMES Editora: MARCO ZERO EDITORA Assunto: JOGOS - XADREZ/TABULEIROS  
Guia ilustrado em 3D, traz mais de 300 exemplos de jogadas explicadas. Inclui as aberturas utilizadas por mestres internacionais, como a Ruy Lopez, o Gambito da Dama Recusada, a Defesa Siciliana, entre outras. Estratégias básicas e avançadas, táticas, sacrifícios e estrutura de peões para ajudar o leitor a dominar as partidas, e também finais de jogo com ênfase na utilização de torres e peões. Detalhes da obra aqui. ou pelo link abaixo: http://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/externo/index.asp?id_link=2912&tipo=2&isbn=9788521317234

ABERTURAS DE XADREZ PARA LEIGOS

Formato: Livro Coleção: PARA LEIGOS Autor: EADE, JAMES Editora: ALTA BOOKS Assunto: JOGOS - XADREZ/TABULEIROS
Utilizando exemplos específicos, explicações detalhadas e diagramas, este guia oferece dicas e técnicas para estudar as aberturas de xadrez e desenvolver estratégias. Detalhes da Obra aqui ou pelo link: http://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/externo/index.asp?id_link=2912&tipo=2&isbn=9788576086178 Veja relação de Livros relacionados a Xadrez no site da Livraria Cultura o entre no link : http://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/externo/index.asp?id_link=2912&tipo=14&p1=xadrez

Siga-me no Twitter: http://www.twitter.com/edsoncavalcante

Um comentário:

Unknown disse...

Essa vergonha de rating FIDE em termos de enxadristas brasileiros , um verdadeiro desfile de mediocridade , falta de dedicação obstinada no treinamento constante de pesquisa e análise do xadrez...como querem fazer parte dos rating acima de 2700 ? por osmose ? deixem de ser preguiçosos e se dediquem mais , deixem de viverem esse estigma de povos de terceiro mundo ; desse grupo divulgado pela FIDE , apenas o Meking merece consideração ; quanto aos outros , são um bando de vaidosos ordinários e de QI pouco acima da média..."serão sempre considerados jogadores de clube terceiro mundistas na visão dos verdadeiros GMs internacionais", TENHAM VERGONHA .